№ уч-ка | Ф.И.О. врача | РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ | ||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
зав.1 т.о. | Жучкова Надежда Александровна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
1 | Хусаинова Акбота Мухтаровна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
2 | Лапюк Татьяна Георгиевна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
3 | Абдуллаева Хаяле Исраил-кызы | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
4 | Копылова Татьяна Сергеевна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
5 | Оздомирова Тамила Султановна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
7 | Шнор Ольга Федоровна | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 16.00-19.00 | ||
8 | Гашкова Елена Львовна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
зав.2 т.о. | Герк Людмила Ивановна | 15.00-19.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 |
11 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | |
15 | Кинделова Екатерина Юрьевна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
16 | Дмитриева Татьяна Викторовна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
17 | Широкова Анна Викторовна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
19 | Умнова Елена Александровна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
20 | Умнова Елена Александровна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
36 | Махортова Ирина Владимировна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
51 | Сащенко Татьяна Александровна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
зав.3 т.о. | Сердюк Людмила Васильевна | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | 16.00-19.00 | 13.00-16.00 | 8.00-12.00 |
21 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | 16.00-19.00 | 13.00-16.00 | 8.00-12.00 | |
23 | Землякова Наталья Михайловна | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | 16.00-19.00 | 13.00-16.00 | 8.00-12.00 |
26 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | 16.00-19.00 | 13.00-16.00 | 8.00-12.00 | |
27 | Зотова Елена Борисовна | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | 16.00-19.00 | 13.00-16.00 | 8.00-12.00 |
29 | Пронина Галина Николаевна | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | 16.00-19.00 | 13.00-16.00 | 8.00-12.00 |
45 | Карих Елена Куприяновна | 8.00-13.00 |
8.00-13.00 |
15.00-19.00 |
8.00-13.00 |
8.00-13.00 |
46 | Гавриловских Леонид Фёдорович | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | 16.00-19.00 | 13.00-16.00 | 8.00-12.00 |
50 | Ишмухаметов Камиль Начипович | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | 16.00-19.00 | 13.00-16.00 | 8.00-12.00 |
зав.4 т.о. | Ливинская Наталья Николаевна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
30 | Гаврилова Марина Вячеславовна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
31 | Хибель Надежда Александровна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
32 | Медведева Наталья Николаевна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
33 | Волошин Максим Сергеевич | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
34 | Шамрай Людмила Ивановна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
35 | Сосковец Ольга Михайловна | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 |
37 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 12.00-16.00 | |
зав.5 т.о. | Тищенков Игорь Борисович | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 8.00-13.00 | 08.00-13.00 |
38 | Бебко Светлана Фёдоровна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
39 | Юшманова Светлана Сергеевна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
40 | Розенфельд Борис Владимирович | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
42 | Пелымская Любовь Александровна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
43 | Конохова Ирина Васильевна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
47 | Аксёнова Дарья Ивановна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
48 | Панфилов Владимир Леонтьевич | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
49 | Созинова Елена Евгеньевна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |
96 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 |