№ п/п | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена за оказание услуги (работы) (рублей) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Консультации врачей-специалистов | ||||
1 | 1.001 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 600,00 |
2 | 1.002 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 600,00 |
3 | 1.003 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 600,00 |
4 | 1.004 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 600,00 |
5 | 1.005 | B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 600,00 |
6 | 1.006 | B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 600,00 |
7 | 1.007 | B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный | 600,00 |
8 | 1.008 | B01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный | 600,00 |
9 | 1.009 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 600,00 |
10 | 1.010 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600,00 |
11 | 1.011 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 600,00 |
12 | 1.012 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 600,00 |
13 | 1.013 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 600,00 |
14 | 1.014 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600,00 |
15 | 1.015 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 600,00 |
16 | 1.016 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 600,00 |
17 | 1.017 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 900,00 |
18 | 1.018 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 900,00 |
19 | 1.019 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 600,00 |
20 | 1.020 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600,00 |
21 | 1.021 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 600,00 | |
22 | 1.022 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 600,00 |
23 | 1.023 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 600,00 |
24 | 1.024 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 600,00 |
25 | 1.025 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 600,00 |
26 | 1.026 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 600,00 |
27 | 1.027 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 600,00 |
28 | 1.028 | B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 600,00 |
29 | 1.029 | B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 600,00 |
30 | 1.030 | B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 600,00 |
31 | 1.031 | B01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 600,00 |
32 | 1.032 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 600,00 |
33 | 1.033 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 600,00 |
34 | 1.034 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 220,00 |
35 | 1.035 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 600,00 |
36 | 1.036 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 600,00 |
37 | 1.037 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 600,00 |
38 | 1.038 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 600,00 |
39 | 1.039 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 600,00 |
40 | 1.040 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением | 800,00 | |
41 | 1.041 | Выездная консультация врача-специалиста без использования транспорта БУЗОО "ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н." | 1 100,00 | |
42 | 1.042 | Выездная консультация врача-специалиста с использованием транспорта БУЗОО "ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н." | 1 300,00 | |
43 | 1.043 | Проведение медицинской манипуляции (операции) врачом-специалистом БУЗОО "ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.", осуществленной в стороннем учреждении на выезде (1 условная единица = 10 минут). | 400,00 | |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
44 | 2.001 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 70,00 |
45 | 2.002 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 210,00 |
46 | 2.003 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 300,00 |
47 | 2.004 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 100,00 |
48 | 2.005 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 180,00 |
49 | 2.006 | Определение в моче кислотоустойчивых бактерий | 200,00 | |
50 | 2.007 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 250,00 |
51 | 2.008 | A12.16.010 | Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | 240,00 |
52 | 2.009 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 450,00 |
53 | 2.010 | Микрореакция (МРСКЛА) | 100,00 | |
54 | 2.011 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 370,00 |
55 | 2.012 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 370,00 |
56 | 2.013 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 70,00 |
57 | 2.014 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 110,00 |
58 | 2.015 | A12.05.126 | Определение размеров эритроцитов | 230,00 |
59 | 2.016 | A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 350,00 |
60 | 2.017 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 240,00 |
61 | 2.018 | A09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 100,00 |
62 | 2.019 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 150,00 |
63 | 2.020 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 150,00 |
64 | 2.021 | A26.05.073 | Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 250,00 |
65 | 2.022 | A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 300,00 |
66 | 2.023 | A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 130,00 |
67 | 2.024 | Мазок из носа на эозинофилию (риноцитограмма) | 100,00 | |
68 | 2.025 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 180,00 |
69 | 2.026 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 180,00 |
70 | 2.027 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 150,00 |
71 | 2.028 | A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 150,00 |
72 | 2.029 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 150,00 |
73 | 2.030 | A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 800,00 |
74 | 3.001 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
75 | 3.002 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
76 | 3.003 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150,00 |
77 | 3.004 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150,00 |
78 | 3.005 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 130,00 |
79 | 3.006 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150,00 |
80 | 3.007 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 100,00 |
81 | 3.008 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 110,00 |
82 | 3.009 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110,00 |
83 | 3.010 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 130,00 |
84 | 3.011 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 130,00 |
85 | 3.012 | Ревмотесты | 550,00 | |
86 | 3.013 | A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 550,00 |
87 | 3.014 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 100,00 |
88 | 3.015 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 130,00 |
89 | 3.016 | A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 130,00 |
90 | 3.017 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 90,00 |
91 | 3.018 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 90,00 |
92 | 3.019 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 90,00 |
93 | 3.020 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 90,00 |
94 | 3.021 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 90,00 |
95 | 3.022 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 90,00 |
96 | 3.023 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 100,00 |
97 | 3.024 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 120,00 |
98 | 3.025 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 550,00 |
99 | 3.026 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 160,00 |
100 | 3.027 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 160,00 |
101 | 3.028 | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 200,00 |
102 | 3.029 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 190,00 |
103 | 3.030 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 130,00 |
104 | 3.031 | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 130,00 |
105 | 3.032 | Микроальбуминурия | 130,00 | |
106 | 3.033 | B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 190,00 |
107 | 3.034 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 340,00 |
108 | 4.001 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 150,00 |
109 | 4.002 | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 250,00 |
110 | 4.003 | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 400,00 |
111 | 4.004 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 100,00 |
112 | 4.005 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 400,00 |
113 | 4.006 | Развернутая коагулограмма | 1 500,00 | |
114 | 4.007 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 200,00 |
115 | 4.008 | A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 180,00 |
116 | 4.009 | A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 100,00 |
117 | 4.010 | A09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 130,00 |
118 | 4.011 | A09.05.187 | Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 130,00 |
119 | 4.012 | Агрегация тромбоцитов (стимулированная АДФ) | 160,00 | |
120 | 4.013 | Агрегация тромбоцитов(стимулированная адреналином) | 160,00 | |
121 | 4.014 | Агрегация тромбоцитов(стимулированная коллагеном) | 160,00 | |
122 | 4.015 | Агрегация тромбоцитов(стимулированная ристомицином) | 180,00 | |
123 | 4.016 | A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 90,00 |
124 | 4.017 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 400,00 |
Лаборатория клинической иммунологии | ||||
125 | 5.001 | Криоглобулины | 100,00 | |
126 | 5.002 | A12.06.012.002 | Определение содержания аутолимфоцитотоксических антител | 1 200,00 |
127 | 5.003 | Определение содержания аутолимфоцитотоксических антител -предсуществующие антитела | 2 000,00 | |
128 | 5.004 | Реакция восстановления нитросинего тетразолия (НСТ- тест спонтанный) | 230,00 | |
129 | 5.005 | Реакция восстановления нитросинего тетразолия (НСТ- тест стимулированный) | 230,00 | |
130 | 5.006 | Определение HLA-антигенов (АВ) | 3 800,00 | |
131 | 5.007 | Определение HLA-антигенов (В 27) | 2 800,00 | |
132 | 5.008 | Исследование популяций лимфоцитов ( Т- и В- (моноклоны ) 1 исследование-СD) | 300,00 | |
133 | 5.009 | Исследование популяций лимфоцитов ( Т- и В- (моноклоны ) 5 исследований-СD) | 1 550,00 | |
134 | 5.010 | Фагоцитоз с латексом | 200,00 | |
135 | 5.011 | Циркулирующие имунные комплексы по Хашковой | 200,00 | |
136 | 5.012 | КРОСС- МАТЧ ( перекрестная проба) | 3 000,00 | |
137 | 5.013 | A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 230,00 |
138 | 5.014 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 |
139 | 5.015 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 |
140 | 5.016 | A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 |
141 | 5.017 | A26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 |
142 | 5.018 | A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 240,00 |
143 | 5.019 | A26.06.038 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 240,00 |
144 | 5.020 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (Jg M) | 200,00 | |
145 | 5.021 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (антитела) | 200,00 | |
146 | 5.022 | A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350,00 |
147 | 5.023 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 260,00 |
148 | 5.024 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 200,00 |
149 | 5.025 | A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 250,00 |
150 | 5.026 | A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 250,00 |
151 | 5.027 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 240,00 |
152 | 5.028 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 240,00 |
153 | 5.029 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 230,00 |
154 | 5.030 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 220,00 |
155 | 5.031 | A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 230,00 |
156 | 5.032 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 220,00 |
157 | 5.033 | A09.05.136 | Исследование уровня свободного кортизола в крови | 220,00 |
158 | 5.034 | A12.06.010.002 | Определение содержания антител к ДНК денатурированной | 200,00 |
159 | 5.035 | A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной | 200,00 |
160 | 5.036 | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 190,00 |
161 | 5.037 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (антитела) | 220,00 |
162 | 5.038 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 240,00 |
163 | 5.039 | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 270,00 |
164 | 5.040 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 190,00 |
165 | 5.041 | A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 190,00 |
166 | 5.042 | A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 200,00 |
167 | 5.043 | A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 250,00 |
168 | 5.044 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 340,00 |
169 | 5.045 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 240,00 |
170 | 5.046 | A26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 250,00 |
171 | 5.047 | A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови |
550,00
|
172 | 5.048 | A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | |
173 | 5.049 | A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | |
174 | 5.050 | A09.06.001 | Исследование уровня циклоспорина A | 900,00 |
175 | 5.051 | Концентрация лекарственных препаратов токралимус | 850,00 | |
176 | 5.052 | Определение HLA-антигенов (полимеразная цепная реакция (ПЦР)- исследование генотипирования лейкоцетарных антигенов HLA-A/В/DRB1) | 7 600,00 | |
177 | 5.053 | Определение HLA-антигенов (исследование генотипирования лейкоцитарных антигенов HLA/DRB1) | 5 800,00 | |
178 | 5.054 | A26.01.024 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 500,00 |
179 | 5.055 | A26.01.024.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 500,00 |
180 | 5.056 | A26.04.005 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) | 500,00 |
181 | 5.057 | A26.04.005.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
182 | 5.058 | A26.04.009 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 500,00 |
183 | 5.059 | A26.04.009.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в синовиальной жидкости методом ПЦР | 500,00 |
184 | 5.060 | A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) | 500,00 |
185 | 5.061 | A26.05.011.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 500,00 |
186 | 5.062 | A26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) | 500,00 |
187 | 5.063 | A26.05.012.001 | Определение ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР | 500,00 |
188 | 5.064 | A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 500,00 |
189 | 5.065 | A26.05.013.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови | 500,00 |
190 | 5.066 | A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500,00 |
191 | 5.067 | A26.05.017.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 500,00 |
192 | 5.068 | A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) | 500,00 |
193 | 5.069 | A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
194 | 5.070 | A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) | 500,00 |
195 | 5.071 | A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
196 | 5.072 | A26.05.027 | Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов кроветворения (лимфатический узел) на вирус герпеса 6 типа (Herpes simplex virus) | 500,00 |
197 | 5.073 | A26.05.028 | Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов кроветворения (лимфатический узел) на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 500,00 |
198 | 5.074 | A26.05.028.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в пунктате органов кроветворения (лимфатический узел) | 500,00 |
199 | 5.075 | A26.05.033 | Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на вирус герпеса 6 типа (HHV6) | 500,00 |
200 | 5.076 | A26.05.033.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 500,00 |
201 | 5.077 | A26.05.035 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | 500,00 |
202 | 5.078 | A26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 500,00 |
203 | 5.079 | A26.08.058 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500,00 |
204 | 5.080 | A26.08.058.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
205 | 5.081 | A26.08.059 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) | 500,00 |
206 | 5.082 | A26.08.059.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
207 | 5.083 | A26.08.060 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус герпеса 6 типа (HHV6) | 500,00 |
208 | 5.084 | A26.08.060.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
209 | 5.085 | A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
210 | 5.086 | A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 500,00 |
211 | 5.087 | A26.20.010.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 500,00 |
212 | 5.088 | A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500,00 |
213 | 5.089 | A26.20.011.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
214 | 5.090 | A26.20.012.005 | Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
215 | 5.091 | A26.20.013 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 500,00 |
216 | 5.092 | A26.20.013.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 500,00 |
217 | 5.093 | A26.20.014 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500,00 |
218 | 5.094 | A26.20.014.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
219 | 5.095 | A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 500,00 |
220 | 5.096 | A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 500,00 |
221 | 5.097 | A26.20.027 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 500,00 |
222 | 5.098 | A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 500,00 |
223 | 5.099 | A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
224 | 5.100 | A26.20.028.002 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 500,00 |
225 | 5.101 | A26.20.029 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 500,00 |
226 | 5.102 | A26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
227 | 5.103 | A26.20.030 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis) | 500,00 |
228 | 5.104 | A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 500,00 |
229 | 5.105 | A26.20.035 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида | 500,00 |
230 | 5.106 | A26.20.035.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 500,00 |
231 | 5.107 | A26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 500,00 |
232 | 5.108 | A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 500,00 |
233 | 5.109 | A26.21.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 500,00 |
234 | 5.110 | A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 500,00 |
235 | 5.111 | A26.21.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500,00 |
236 | 5.112 | A26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
237 | 5.113 | A26.21.031 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 500,00 |
238 | 5.114 | A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 500,00 |
239 | 5.115 | A26.21.032 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 500,00 |
240 | 5.116 | A26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
241 | 5.117 | A26.21.033 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 500,00 |
242 | 5.118 | A26.21.033.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
243 | 5.119 | A26.23.008 | Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 500,00 |
244 | 5.120 | A26.23.008.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 500,00 |
